南地域(浜岩泉・大芦・真木沢・猿山・七滝)月・水・木・土日運行
西地域(田野畑・西和野・和野・菅窪・板橋・尾肝要・巣合・
田代・沼袋・甲地・千丈・萩牛)火・木・金・土日運行
北地域(北山・机・池名・明戸・羅賀・拓洋台団地)月・水・木・土日運行
東地域(島越・切牛・黎明台団地)火・水・金・土日運行
南地域月・水・木と土日運行
2024年4月1日現在
対象地区:浜岩泉・大芦・真木沢・猿山・七滝
田野畑主要施設への行きの便
主な停車場所 | 朝駅便 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 土日1便目 | 土日2便目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
猿山 | 5:50 | 8:30 | 10:30 | 13:30 | 16:00 | 8:00 | 12:00 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
真木沢 大芦 浜岩泉 | 6:00 | 8:40 | 10:40 | 13:40 | 16:10 | 8:10 | 12:10 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
七滝 | 6:10 | 8:50 | 10:50 | 13:50 | 16:20 | 8:20 | 12:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
診療所 商店街 郵便局 道の駅 島越駅 | 6:20 | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 16:30 | 8:30 | 12:35 |
田野畑主要施設からの帰りの便
主な停車場所 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 土日1便目 | 土日2便目 |
---|---|---|---|---|---|---|
診療所 商店街 郵便局 道の駅 島越駅 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 12:50 | 16:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
七滝 | 10:10 | 12:10 | 15:10 | 17:10 | 13:10 | 17:00 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
真木沢 大芦 浜岩泉 | 10:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 13:20 | 17:10 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
猿山 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 13:30 | 17:20 |
予約受付
田野畑交通有限会社 TEL 0194‐34‐2557 FAX 0194‐34‐2611
<ご注意>朝駅便・1便目は前日の17時まで、2便目は当日9時まで・3便目は当日12時まで・4便目は当日の14時まで、土日便は金曜の17時までにご予約下さい。
西地域火・木・金と土日運行
2024年4月1日現在
対象地区:田野畑・西和野・和野・菅窪・板橋・尾肝要・巣合・田代・沼袋・甲地・千丈・萩牛
田野畑主要施設への行きの便
主な停車場所 | 朝駅便 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 土日1便目 | 土日2便目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田代 萩牛 | 5:50 | 8:00 | 10:30 | 13:30 | 16:00 | 8:05 | 11:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
千丈 甲地 沼袋 | 5:50 | 8:10 | 10:30 | 13:30 | 16:00 | 8:15 | 11:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
巣合 板橋 尾肝要 | 6:00 | 8:20 | 10:40 | 13:40 | 16:10 | 8:25 | 11:50 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
田野畑 西和野 和野 菅窪 | 6:10 | 8:30 | 10:50 | 13:50 | 16:20 | 8:35 | 12:00 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
診療所 商店街 郵便局 道の駅 田野畑駅 | 6:20 | 8:40 | 11:00 | 14:00 | 16:30 | 8:45 | 12:10 |
田野畑主要施設からの帰りの便
主な停車場所 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 土日1便目 | 土日2便目 |
---|---|---|---|---|---|---|
診療所 商店街 郵便局 道の駅 田野畑駅 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 12:20 | 16:30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
田野畑 西和野 和野 菅窪 | 10:10 | 12:10 | 15:10 | 17:10 | 12:30 | 16:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
巣合 板橋 尾肝要 | 10:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 | 12:40 | 16:50 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
千丈 甲地 沼袋 田代 萩牛 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 12:50 | 17:00 |
予約受付
田野畑交通有限会社 TEL 0194‐34‐2557 FAX 0194‐34‐2611
<ご注意>朝駅便・1便目は前日の17時まで、2便目は当日9時まで・3便目は当日12時まで・4便目は当日の14時まで、土日便は金曜の17時までにご予約下さい。
北地域月・水・木と土日運行
2024年4月1日現在
対象地区:北山・机・池名・明戸・羅賀・拓洋台団地
田野畑主要施設への行きの便
主な停車場所 | 朝駅便 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 土日1便目 | 土日2便目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
池名 | 5:50 | 8:20 | 10:30 | 13:30 | 16:00 | 8:10 | 11:55 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
北山 机 | 5:50 | 8:30 | 10:30 | 13:30 | 16:00 | 8:10 | 11:55 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
明戸 羅賀 漁協 仮設商店 田野畑駅 | 6:10 | 8:50 | 10:50 | 13:50 | 16:20 | 8:30 | 12:15 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
診療所 商店街 郵便局 道の駅 拓洋台 | 6:20 | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 16:30 | 8:40 | 12:25 |
田野畑主要施設からの帰りの便
主な停車場所 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 土日1便目 | 土日2便目 |
---|---|---|---|---|---|---|
診療所 商店街 郵便局 道の駅 拓洋台 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 12:30 | 16:35 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
明戸 羅賀 漁協 仮設商店 田野畑駅 | 10:10 | 12:10 | 15:10 | 17:10 | 12:40 | 16:45 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
北山 机 池名 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 13:00 | 17:05 |
予約受付
有限会社田野畑観光タクシー TEL 0194‐33‐2121 FAX 0194‐33‐2121
<ご注意>朝駅便・1便目は前日の17時まで、2便目は当日9時まで・3便目は当日12時まで・4便目は当日の14時まで、土日便は金曜の17時までにご予約下さい。
東地域火・水・金と土日運行
2024年4月1日現在
対象地区:島越・切牛・黎明台団地
田野畑主要施設への行きの便
主な停車場所 | 朝駅便 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 土日1便目 | 土日2便目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
切牛 黎明台 | 5:50 | 8:30 | 10:30 | 13:30 | 16:00 | 8:15 | 11:55 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
島越 島越駅 | 6:10 | 8:50 | 10:50 | 13:50 | 16:20 | 8:30 | 12:10 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
羅賀仮設商店 漁協 | 6:15 | 8:55 | 10:55 | 13:55 | 16:25 | 8:35 | 12:15 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
診療所 商店街 郵便局 道の駅 | 6:20 | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 16:30 | 8:45 | 12:25 |
田野畑主要施設からの帰りの便
主な停車場所 | 1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 土日1便目 | 土日2便目 |
---|---|---|---|---|---|---|
診療所 商店街 郵便局 道の駅 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 12:30 | 16:35 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
羅賀仮設商店 漁協 | 10:05 | 12:05 | 15:05 | 17:05 | 12:35 | 16:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
島越 島越駅 | 10:10 | 12:10 | 15:10 | 17:10 | 12:45 | 16:50 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
切牛 黎明台 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 17:30 | 13:00 | 17:05 |
予約受付
有限会社田野畑観光タクシー TEL 0194‐33‐2121 FAX 0194‐33‐2121
<ご注意>朝駅便・1便目は前日の17時まで、2便目は当日9時まで・3便目は当日12時まで・4便目は当日の14時まで、土日便は金曜の17時までにご予約下さい。