指定避難所(詳細)
2023年6月6日
指定避難所
災害対策基本法第49条の7の規定に基づき、以下の施設を災害区分に応じた「避難所」に指定する。(令和5年3月作成)
No. | 名称 | 住所 | 対象 地区 | 避難 収容 人員 | 連絡先 | 管轄分団 | 避難所 区分 | 災害区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津波 高潮 | 土砂 災害 | 洪水 | 大規模 火災 | その他 | ||||||||
1 | 北山地区総合センター | 田野畑村北山236-25 | 北山 | 15 | 33-2051 | 第1分団2部 | 一次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 田野畑自然大学校 | 田野畑村北山278-7 | 北山 | 15 | 33-2866 | 第1分団2部 | 二次 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 机地区開発センター(拓心館) | 田野畑村机54 | 机 | 15 | 33-2955 | 第1位団1部 | 一次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 池名地区公民館 | 田野畑村明戸399-1 | 池名 | 4 | - | 第1分団2部 | 一次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 明戸地区公民館 | 田野畑村明戸692-1 | 明戸 | 8 | 33-2953 | 第1分団1部 | 一次 | × | × | × | ○ | ○ |
6 | 羅賀地区コミュニティセンター | 田野畑村羅賀192-114 | 羅賀 | 25 | - | 第1分団1部 | 一次 | × | × | × | ○ | ○ |
7 | 拓洋台団地集会所 | 田野畑村羅賀193-67 | 羅賀 | 14 | - | 第1分団1部 | 一次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 田野畑地区公民館 | 田野畑村羅賀194-5 | 田野畑 | 8 | 33-3104 | 第4分団 | 一次 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 和野地区公民館 | 田野畑村和野140-5 | 和野 | 5 | - | 第4分団 | 一次 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 西和野自治会館 | 田野畑村和野278-5 | 西和野 | 5 | - | 第4分団 | 一次 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 田野畑小学校 | 田野畑村田野畑136 | 田野畑 | 85 | 34-2050 | 第4分団 | 二次 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | アズビィ楽習センター | 田野畑村和野278 | 西和野 | 30 | 34-2226 | 第4分団 | 広域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | アズビィ体育館 | 田野畑村和野278 | 西和野 | 100 | 34-2332 | 第4分団 | 広域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | アズビィホール | 田野畑村和野278 | 西和野 | 115 | - | 第4分団 | 広域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 田野畑中学校 | 田野畑村松前沢87 | 田野畑 | 100 | 34-2301 | 第4分団 | 広域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 道の駅たのはた | 田野畑村菅窪151-6 | 菅窪 | 40 | - | 第4分団 | 広域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 思惟創館 | 田野畑村菅窪151-61 | 菅窪 | 15 | - | 第4分団 | 二次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 七滝地区公民館(創心館) | 田野畑村七滝125 | 七滝 | 6 | - | 第4分団 | 一次 | × | ○ | × | ○ | ○ |
19 | 猿山地区公民館 | 田野畑村猿山96-1 | 猿山 | 15 | - | 第2分団2部 | 一次 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 浜岩泉地区農業会館 | 田野畑村浜岩泉60 | 大芦 | 37 | 32-2820 | 第2分団2部 | 一次 | × | × | × | ○ | ○ |
21 | 大芦地区公民館 | 田野畑村大芦42-1 | 大芦 | 5 | - | 第2分団2部 | 一次 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 浜岩泉地区公民館 | 田野畑村浜岩泉224-1 | 浜岩泉 | 7 | - | 第2分団2部 | 一次 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 真木沢地区公民館 | 田野畑村真木沢136 | 真木沢 | 7 | - | 第2分団2部 | 一次 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 切牛地区公民館(望洋館) | 田野畑村切牛37-9 | 切牛 | 67 | - | 第2分団2部 | 一次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 黎明台団地集会所 | 田野畑村切牛109-53 | 切牛 | 18 | - | 第2分団1部 | 一次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 島越地区コミュニティセンター | 田野畑村松前沢1-115 | 島越 | 24 | - |
第2分団1部 |
一次 | × | × | × | ○ | ○ |
27 | 島越地区消防防災センター | 田野畑村島越197 | 島越 | 5 | 33-2318 | 第2分団1部 | 一次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 板橋地区公民館 | 田野畑村七滝282-7 | 板橋 | 6 | - | 第4分団 | 一次 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 千丈地区公民館 | 田野畑村千丈87-2 | 千丈 | 7 | - | 第3分団 | 一次 | × | ○ | × | ○ | ○ |
30 | 尾肝要地区コミュニティセンター | 田野畑村尾肝要42 | 尾肝要 | 7 | - | 第3分団 | 一次 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | 農村環境改善センター | 田野畑村尾肝要121 | 沼袋 | 85 | 34-2210 | 第3分団 | 一次 | × | × | × | ○ | ○ |
32 | 沼袋地区公民館(青雲館) | 田野畑村尾肝要121 | 沼袋 | 5 | - | 第3分団 | 一次 | × | × | × | ○ | ○ |
33 | 甲地地区公民館 | 田野畑村子木地126-6 | 甲地 | 13 | - | 第3分団 | 一次 | × | ○ | × | ○ | ○ |
34 | 田代地区公民館 | 田野畑村日蔭57-4 | 田代 | 7 | - | 第3分団 | 一次 | × | × | × | ○ | ○ |
35 | 巣合地区公民館 | 田野畑村滝ノ沢63-1 | 巣合 | 7 | 34-2663 | 第3分団 | 一次 | × | ○ | × | ○ | ○ |
36 | ホテル羅賀荘 | 田野畑村羅賀60-1 | 羅賀 | 100 | 33-2611 | 第1分団1部 | 一次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
二次 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
37 | 特別養護老人ホーム寿生苑 | 田野畑村田野畑120-18 | 田野畑 | 8 | 33-3221 | 第4分団 | 福祉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
38 | 中城興産㈱グループホームつくえ | 田野畑村机299 | 机 | 8 | 33-3500 | 第1分団2部 | 福祉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
39 | 障害者福祉作業所ハックの家 | 田野畑村20-2 | 菅窪 | 8 | 34-2303 | 第4分団 | 福祉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※はみ出す場合は横スクロールでご覧ください。
- ホテル羅賀荘は、津波災害の場合に限り、宿泊者の一次避難所として指定する。
- 寿生苑、グループホーム机、ハックの家は、災害時避難行動要支援者を対象とした福祉避難所として指定する。
- 一次避難所とは、災害発生時に一次避難場所から避難する最寄り(地域)の避難所である。
- 二次避難所とは、一次避難所からより安全な設備の整った施設に集団避難する広域的避難所である。なお、広域避難所のうち、アズビィホール避難所は、全ての災害発生時において自動開設とする。
- 避難収容人員は、収容面積に対しソーシャルディスタンスをとった人数配置の目安として算出している。
PDF版指定避難所(103KB)
関連記事
お問い合わせ
総務課
電話:0194-34-2111