指定一次避難場所(詳細)
2023年6月6日
指定一次避難場所
災害対策基本法第49 条の4の規定に基づき、以下の場所を災害区分に応じた「一次避難場所」に指定する。(令和5年3月)
No. | 名称 | 住所 | 対象 地区 | 避難 収容 人員 | 管轄分団 | 災害区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津波 高潮 | 土砂 災害 | 洪水 | 大規模 火災 | その他 | ||||||
1 | ひらいが海荘前敷地 | 田野畑村明戸236-9 | 明戸 | 92 | 第1分団1部 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
2 | 中里宅裏山 | 田野畑村明戸157-28 | 明戸 | 20 | 第1分団1部 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 明戸地区公民館前 | 田野畑村明戸692-1 | 明戸 | 100 | 第1分団1部 | × | × | × | ○ | ○ |
4 | 大宮神社 | 田野畑村羅賀110地内 | 羅賀 | 57 | 第1分団1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 大澤宅付近 | 田野畑村羅賀151地内 | 羅賀 | 80 | 第1分団1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 中嶋宅付近 | 田野畑村羅賀206-5地内 | 羅賀 | 41 | 第1分団1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 記念林(NTT電話交換所付近) | 田野畑村羅賀18-4 | 羅賀 | 58 | 第1分団1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 羅賀地区コミュニティセンター裏山 | 田野畑村羅賀192-127 | 羅賀 | 25 | 第1分団1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 平井賀高台 | 田野畑村羅賀13-45 | 羅賀 | 25 | 第1分団1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 上川原高台(沢カマド橋付近) | 田野畑村和野37-1 | 羅賀 | 25 | 第1位分団1部 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
11 | 海鳴台高台 | 田野畑村和野地内村道敷 | 羅賀 | 166 | 第1分団1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 村道和野平井賀線 | 田野畑村和野地内村道敷 | 羅賀 | 33 | 第1分団1部 | ○ | × | × | ○ | ○ |
13 | 島越駅前高台 | 松前沢6-1地内 | 島越 | 33 | 第2分団1部 | × | × | × | ○ | ○ |
14 | 島越地区消防防災センター | 田野畑村島越127 | 島越 | 25 | 第2分団1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 島越地区消防防災センター北側高台 | 田野畑村島越72-1、72-2 | 島越 | 33 | 第2分団1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 旧島越小学校跡地 | 田野畑村島越216地内 | 島越 | 33 | 第2分団1部 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 金毘羅神社前 | 田野畑村島越46-1地内 | 島越 | 66 | 第2分団1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 立神神社前 | 田野畑村松前沢24-1地内 | 島越 | 16 | 第2分団1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 松前沢団地高台 | 田野畑村松前沢31付近村道敷 | 島越 | 6 | 第2分団1部 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
20 | 村道島の沢浜岩泉線入口 | 田野畑村島越291付近県道敷 | 島越 | 6 | 第2分団1部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 村道北山港線入口 | 田野畑村北山152-39付近村道敷 | 北山 | 6 | 第1分団2部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 村道机港線(机坂) | 田野畑村机144-4付近村道敷 | 机 | 6 | 第1分団2部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 村道真木沢港線 | 田野畑村真木沢60付近村道敷 | 真木沢 | 6 | 第2分団2部 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 白池県道脇(トンネル出口付近) |
田野畑村切牛191-47付近県道敷 |
島越 | 16 | 第2分団1部 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
25 | 村道ハイペ線入口(県道交差点付近) | 田野畑村和野215-3付近県道敷き | 羅賀 | 33 | 第1分団1部 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
26 | 机地区消防防災センター前 | 田野畑村机78-4 | 机 | 33 | 第1分団2部 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 羅賀地区消防防災センター前 | 田野畑村羅賀192-114 | 羅賀 | 33 | 第1分団1部 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 浜岩泉地区消防防災センター前 | 田野畑村大芦42-1 | 大芦 | 33 | 第2分団2部 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 田野畑地区消防防災センター前 | 田野畑村菅窪205-4 | 菅窪 | 33 | 第4分団 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 沼袋地区コミュニティ消防センター前 | 田野畑村尾肝要121 | 沼袋 | 33 | 第3分団 | × | × | × | ○ | ○ |
31 | 田野畑村中央防災センター前 | 田野畑村菅窪43-5 | 菅窪 | 333 | 第4分団 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
32 | 田野畑観光センター(田野畑駅)前 | 田野畑村和野38-22 | 羅賀 | 166 | 第1分団1部 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
33 | 田野畑団地公園 | 田野畑村和野532-22 | 西和野 | 277 | 第4分団 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
34 | 黎明台団地公園 | 田野畑村切牛109-67 | 島越 | 92 | 第2分団1部 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | 拓洋台団地公園 | 田野畑村羅賀193-66 | 羅賀 | 425 | 第1分団1部 |
× |
○ | ○ | ○ | ○ |
36 | 思惟大橋コミュニティ公園 | 田野畑村菅窪223-85 | 菅窪 | 1616 | 第4分団 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 | 主要観光地中継基地 (産直プラザ尾肝要前駐車場) |
田野畑村尾肝要39-15 | 尾肝要 | 950 | 第3分団 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
※はみ出す場合は横スクロールでご覧ください。
- 避難収容人員は、収容面積に対しソーシャルディスタンスをとった人員配置の目安として算出している。
PDF版指定一次避難場所(121KB)
関連記事
お問い合わせ
総務課
電話:0194-34-2111